AI外贸销冠FOB/CIF计算器 · PRICING
← 工具箱
出厂价转 FOB / CIF 单价,自动算保险费、毛利率,新人报价不漏项
填入各项费用,自动推算 FOB 和 CIF 单价。填写你的报价可查看毛利率。
保险费按CIF金额的110%投保(国际惯例,多出10%作为预期利润保障),费率通常0.3%-0.5%。
| 费用项 | 币种 | 说明 | 典型金额 |
|---|---|---|---|
| 出厂价(含利润) | RMB | 材料+加工+包装+利润 | 按实际 |
| 内陆运费 | RMB | 工厂到港口拖车费 | 800-5000/柜 |
| 报关费 | RMB | 代理报关服务费 | 200-500/票 |
| 商检费 | RMB | 法检商品需要 | 0.15%货值 |
| THC码头操作费 | RMB | 20GP约750/40HQ约1100 | 750-1100 |
| 文件费 | RMB | 提单费、证书费 | 200-500 |
| 铅封费+VGM | RMB | 集装箱铅封和称重 | 50-100 |
| 费用项 | 币种 | 说明 |
|---|---|---|
| FOB费用(全部) | RMB | 上表所有费用之和 |
| 海运费 | USD | 起运港到目的港运费,按柜或按立方计 |
| 保险费 | USD | (FOB+海运费) × 费率 × 110%,通常0.3%-0.5% |
注意:CIF条件下,风险转移点与FOB相同(货物越过船舷时风险转移给买方),卖方只是代买运费和保险。很多新人误解为CIF就是卖方负责到目的港的所有风险,这是错误的。